大矢が実施した認定試走のレポートです。
本人の運営する外部ブログへリンクしています。ご覧になりたい方は以下URLへどうぞ。
https://ameblo.jp/granblaber/entry-12854643803.html
BRM608那須600(2024)のページはこちら
大矢が実施した認定試走のレポートです。
本人の運営する外部ブログへリンクしています。ご覧になりたい方は以下URLへどうぞ。
https://ameblo.jp/granblaber/entry-12854643803.html
BRM608那須600(2024)のページはこちら
BRM608那須600担当の松田です。2024年5月25日〜26日に試走してきましたので、簡単に報告します。
以下のような進行でした。
距離 | クローズ時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | ||
スタート | 船橋港親水公園 | 0.0km | 6:30 | 6:30 | |
コントロール1 | ファミリーマート長生一松海岸店 | 56.8km | 10:21 | 9:15 | 9:31 |
コントロール2 | セブンイレブン銚子犬吠埼店 | 119.1km | 14:26 | 12:24 | 12:37 |
コントロール3 | 巌船一里塚ロードパーク | 204.3km | (20:06) | 16:45 | 16:47 |
休憩 | (セブンイレブンひたちなか長砂店) | 215.8km | 17:23 | 17:37 | |
休憩 | (すき屋6号日立城南店) | 236.4km | 18:36 | 18:54 | |
コントロール4 | セブンイレブンいわき佐糠町店 | 279.4km | (1:06) | 20:59 | 21:16 |
休憩 | (スマイルホテル白河) | 356.6km | 1:30 | 6:27 | |
休憩 | (セブンイレブン白河西郷西原店) | 357.6km | 6:33 | 6:44 | |
コントロール5 | 新甲子温泉案内板 | 370.5km | (7:14) | 7:44 | 7:45 |
コントロール6 | 那須高原展望台 | 388.4km | (8:22) | 9:11 | 9:13 |
コントロール7 | セブンイレブン那須関谷店 | 413.3km | (10:02) | 10:18 | 10:36 |
休憩 | (いい里さかがわ館) | 485.1km | 14:33 | 14:41 | |
コントロール8 | ローソン笠間飯合東店 | 497.2km | 15:38 | 15:13 | 15:28 |
コントロール9 | ファミリーマート永田屋たかさい店 | 535.0km | 18:10 | 17:37 | 17:56 |
フィニッシュ | 船橋港親水公園 | 601.1km | 22:30 | 21:46 |
600kmを眠らずに走りきれる人はそう多くはないと思います。Control 4手前の勿来や約355kmの新白河駅付近にホテルがありますので活用してください。同日に私を含めスタッフ3名が試走しましたが、3名とも新白河駅周辺のホテルを利用しました。2016年〜2018年の開催時には新白河駅付近に24時間営業のインターネットカフェやファミリーレストランもあったのですが、2024年現在はなくなっています。古殿(約314km)や石川(約331km)付近にも旅館がありますが、遅い時間にチェックインできるかどうかは不明です。
熱中症対策と風向きを祈ることが何よりも重要です。