AJたまがわでは、2014年に以下のBRM開催を開催しました。
開催日 | BRM名 | スタート地 | 距離 |
---|---|---|---|
2014.04.06(日) | BRM406定峰200 | 二子玉川・兵庫島公園付近 | 200km |
2014.05.17(土) | BRM517ニッチツ300 | 二子玉川・兵庫島公園付近 | 300km |
2014.05.17(土) | BRM517西上州300 | 二子玉川・兵庫島公園付近 | 300km |
2014.06.07(土) | BRM607北関東400 | 二子玉川・兵庫島公園付近 | 400km |
2014.06.28(土) | BRM628白馬・木崎湖600 | 二子玉川・兵庫島公園付近 | 600km |
2014.09.28(日) | BRM928定峰200 | 二子玉川・兵庫島公園付近 | 200km |
2014.10.18(土) | BRM1018ニッチツ300 | 二子玉川・兵庫島公園付近 | 300km |
※BRM406 / BRM928 の200kmブルベに関しては日曜日開催となります。